潼南区水电站生态基流核定名录
潼南区水电站生态基流核定名录 | ||||||||
序号 | 电站名称 | 管理单位 | 电站地点 | 装机容量(KW) | 核定基流(m3/s) | 电站负责人 | 电话 | 备注 |
1 | 太安水电站 | 重庆市太安水力发电有限公司 | 太安镇墩子河街道15号 | 320 | 2.81 | 傅智学 | 18996029060 | |
2 | 高肯红旗电站 | 重庆市潼南区水务(集团有限公司) | 小渡镇黄坪村 | 1500 | 3.11 | 鲍莉 | 13002380999 | |
3 | 高肯调峰电站 | 重庆市潼南区水务(集团有限公司) | 小渡镇黄坪村 | 4000 | 3.11 | 鲍莉 | 13002380999 | |
4 | 力光电站 | 重庆潼南区力光电站(普通合伙) | 寿桥镇染坊村 | 320 | 0.246 | 罗含碧 | 13708346948 | |
5 | 大啃电站 | 重庆市潼南区大啃水电站 | 小渡镇皂角村 | 320 | 0.307 | 龚文利 | 13509428187 | |
6 | 青云水电站 | 重庆市潼南区水务(集团有限公司) | 小渡镇高坝村 | 320 | 0.103 | 鲍莉 | 13002380999 | |
7 | 小肯电站 | 重庆市潼南区水务(集团有限公司) | 小渡镇皂角村 | 250 | 0.105 | 鲍莉 | 13002380999 | |
8 | 潼南区航运电力枢纽工程 | 重庆航运建设发展有限公司 | 桂林街道莲花社区 | 42000 | 71.2 | 曾云华 | 023-44586228 |
扫一扫在手机打开当前页