2024年潼南区千人以上水厂基本信息表
2024年潼南区千人以上水厂基本信息表 | ||||||
序号 | 供水工程名称 | 设计供水规模(m³/d) | 运营性质 | 运营单位 | 供水单位联系人 | 供水服务或监督电话 |
1 | 寿桥水厂 | 300 | 国企 | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司 | 鲍莉 | 85113800或85113886 |
2 | 五桂水厂 | 800 | ||||
3 | 新胜水厂 | 1000 | ||||
4 | 龙形水厂 | 1000 | ||||
5 | 卧佛水厂 | 800 | ||||
6 | 小渡水厂 | 5000 | ||||
7 | 夏家新华水厂 | 400 | ||||
8 | 永胜水厂 | 300 | ||||
9 | 惠光水厂 | 300 | ||||
10 | 飞跃水厂 | 500 | ||||
11 | 红花水厂 | 500 | ||||
12 | 罐坝水厂 | 2000 | ||||
13 | 双坝水厂 | 1000 | 张思伟 | 85113800 | ||
14 | 石镜水厂 | 300 | 村集体 | 重庆市潼南区上和镇石镜村委会 | 张道和 | 15922619467 |
15 | 青石水厂 | 400 | 重庆市潼南区玉溪镇青石村委会 | 钟道辉 | 15823862399 | |
16 | 青云水厂 | 300 | 重庆市潼南区小渡镇青云村委会 | 陈勇 | 13908366768 | |
17 | 浩洋水厂 | 300 | 重庆市潼南区柏梓镇浩洋村委会 | 杨帮伦 | 17830103667 | |
18 | 花岩水厂 | 1000 | 国营 | 重庆三峡生态环境有限公司潼南分公司 | 魏荣生 | 13208315827 |
19 | 别口水厂 | 1000 | 13208315827 | |||
20 | 群力水厂 | 300 | 13208315827 | |||
21 | 宝龙水厂 | 800 | 13208315827 | |||
22 | 米心水厂 | 500 | 13208315827 | |||
23 | 田家水厂 | 10000 | 13208315827 | |||
24 | 玉溪水厂 | 2000 | 13208315827 | |||
25 | 上和水厂 | 2000 | 私营 | 潼南区涪江自来水有限责任公司 | 于良 | 18225019168 |
26 | 崇龛水厂 | 400 | 潼南区崇龛镇自来水厂 | 龚文利 | 13509428187 | |
27 | 塘坝水厂 | 5000 | 潼南区塘坝自来水有限责任公司 | 伍绍荣 | 18996026979 | |
28 | 古溪水厂 | 5000 | 古溪金竹自来水厂 | 杨勇 | 15923030988 | |
29 | 双江水厂 | 5000 | 潼南区双江自来水有限公司 | 薛春 | 13228637551 | |
30 | 柏梓水厂 | 5000 | 潼南县琼江自来水有限公司 | 傅友明 | 44712361 | |
31 | 太安水厂 | 800 | 潼南区太安自来水厂 | 伍绍荣 | 18996026979 |
扫一扫在手机打开当前页